<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innoarea</title>
	<atom:link href="http://innoarea.com/web/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innoarea.com/web</link>
	<description>Design Consulting</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2013 17:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Empresa Disseny Innovació</title>
		<link>http://innoarea.com/web/?p=3303</link>
		<comments>http://innoarea.com/web/?p=3303#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innoarea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innoarea.com/web/?p=3303</guid>
		<description><![CDATA[El diseño y la innovación en sus diferentes ámbitos y sectores industriales se presentan en la Sala de exposiciones de la Universitat Politécnica de Valéncia con una propuesta que ofrece al público la evolución de las empresas seleccionadas y las sucesivas &#8230; <a href="http://innoarea.com/web/?p=3303">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://innoarea.com/web/wp-content/uploads/2012/05/logo.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3304" title="logo" src="http://innoarea.com/web/wp-content/uploads/2012/05/logo-289x210.jpg" alt="" width="289" height="210" /></a>El diseño y la innovación en sus diferentes ámbitos y sectores industriales se presentan en la Sala de exposiciones de la Universitat Politécnica de Valéncia<span id="more-3303"></span> con una propuesta que ofrece al público la evolución de las empresas seleccionadas y las sucesivas introducciones del diseño de marca, de producto o de espacios de relación con los clientes.<br />
La idea y producción original de la exposición es de la Fundación Bancaja,  con la colaboración del Grupo de Investigación y Gestión del Diseño (IGD) de la Universidad Politécnica de Valencia, muestra al visitante los diferentes valores de innovación, a través del diseño, que han acompañado a 15 empresas líderes.<br />
Antares, Banak,  Boreal, DAS, Emuca, Etra, Fermax, Gamesa, Gandía Blasco, Logopost, Mercadona, Micuna, Porcelanosa, Punt Mobles y Siliken, son las protagonistas de esta exposición que permite el conocimiento en profundidad de algunas empresas referentes del diseño y la innovación empresarial.<br />
La muestra, comisariada por Gabriel Songel, pretende profundizar en los diferentes valores de innovación que se pueden encontrar en una empresa, en sus productos y servicios, y en los canales que utiliza para hacer llegar sus propuestas. Los visitantes podrán conocer y reflexionar sobre algunos de los éxitos de la innovación empresarial desde cuatro grandes perspectivas: la innovación de producto, de proceso, de márketing y de organización.<br />
Se presenta a la sociedad valenciana, una visión más amplia de los campos de actuación del diseño y una concepción transversal de la innovación en las estructuras empresariales. La aplicación del método del caso ha sido el eje organizador para visualizar esos hitos en la evolución de las diferentes empresas.<br />
La exposición ha sido diseñada por la empresa Innoarea Design Consulting S.L., spin-off de la Universidad Politécnica de Valencia especializada en diseño estratégico de nuevos productos y comunicación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innoarea.com/web/?feed=rss2&#038;p=3303</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tecnología Trend Matrix</title>
		<link>http://innoarea.com/web/?p=3296</link>
		<comments>http://innoarea.com/web/?p=3296#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innoarea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innoarea.com/web/?p=3296</guid>
		<description><![CDATA[A través del SEIMED del IMPIVA, la tecnología Trends Matrix de Innoarea se oferta en la Enterprise Europe Network. Trend matrix es una herramienta que venimos utilizando tanto para el análisis de tendencias como para la detección de oportunidades para &#8230; <a href="http://innoarea.com/web/?p=3296">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://innoarea.com/web/wp-content/uploads/2012/02/een.jpeg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3297" title="een" src="http://innoarea.com/web/wp-content/uploads/2012/02/een-320x210.jpg" alt="" width="320" height="210" /></a>A través del SEIMED del IMPIVA, la tecnología Trends Matrix de Innoarea se oferta en la Enterprise Europe Network. Trend matrix es una herramienta que venimos utilizando tanto para el análisis de tendencias como para la detección de oportunidades para nuevos productos<span id="more-3296"></span> y servicios. SEIMED es la parte de la Red Enterprise Europe Network que ofrece sus servicios a las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Su objetivo es ayudar a las PYME a desarrollar su pleno potencial y su capacidad innovadora a través de la internacionalización, la transferencia de tecnología y el acceso a financiación.<br />
Este es el objetivo estratégico de Innoarea para los próximos años: desarrollar la base tecnológica de la empresa, seguir ampliando la internacionalización y transferir las aplicaciones a nuevas empresas y sectores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innoarea.com/web/?feed=rss2&#038;p=3296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación del portal sPora</title>
		<link>http://innoarea.com/web/?p=2126</link>
		<comments>http://innoarea.com/web/?p=2126#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innoarea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innoarea.com/web/?p=2126</guid>
		<description><![CDATA[Presentación del portal de tendencias sPora en la Ciudad Politécnica de la Innovación de la Universidad Politécnica de Valencia. Se presentó la herramienta para los asociados de la AEFJ y todo el apartado de proyectos de diseñadores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/29967167?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>Presentación del portal de tendencias sPora en la Ciudad Politécnica de la Innovación de la Universidad Politécnica de Valencia. <span id="more-2126"></span>Se presentó la herramienta para los asociados de la AEFJ y todo el apartado de proyectos de diseñadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innoarea.com/web/?feed=rss2&#038;p=2126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dale tiempo al juego</title>
		<link>http://innoarea.com/web/?p=1137</link>
		<comments>http://innoarea.com/web/?p=1137#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innoarea.com/web/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Gabriel Songel, socio fundador de Innoarea Design Consulting acudió a una entrevista en el programa &#8220;Para todos la 2&#8243; de TVE2. La entrevista está enmarcada en la campaña de marketing &#8220;Dale tiempo al juego&#8221; llevada acabo por la AEFJ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27016207?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="228" frameborder="0"></iframe>Gabriel Songel, socio fundador de Innoarea Design Consulting acudió a una entrevista en el programa &#8220;Para todos la 2&#8243; de TVE2. <span id="more-1137"></span>La entrevista está enmarcada en la campaña de marketing &#8220;Dale tiempo al juego&#8221; llevada acabo por la AEFJ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innoarea.com/web/?feed=rss2&#038;p=1137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minigolf entre tendencias</title>
		<link>http://innoarea.com/web/?p=109</link>
		<comments>http://innoarea.com/web/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 09:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innoarea.com/web/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de mayo la feria Interzum 2011 de equipamiento para el hogar celebrada en Colonia. En ella se muestran las tendencias y las visiones que crearán los espacios habitables del futuro utilizando modernos materiales, diseño de vanguardia e &#8230; <a href="http://innoarea.com/web/?p=109">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://innoarea.com/web/wp-content/uploads/2011/07/Minigolf2.jpg"><img src="http://innoarea.com/web/wp-content/uploads/2011/07/Minigolf2-300x212.jpg" alt="" title="Minigolf" width="300" height="212" class="alignnone size-medium wp-image-905" /></a> El pasado mes de mayo la feria Interzum 2011 de equipamiento para el hogar celebrada en Colonia. <span id="more-109"></span>En ella se muestran las tendencias y las visiones que crearán los espacios habitables del futuro utilizando modernos materiales, diseño de vanguardia e innovaciones exclusivas.<br />
La feria tiene una clara orientación internacional hacia los mercados de producción de mobiliario y equipamiento de interiores. Interzum también es un recurso de inspiración para desarrolladores de nuevos productos, diseñadores y arquitectos.<br />
En este año, se presentaba como novedad un minigolf en el armario. No estábamos tan locos cuando presentamos en Feria Valencia Nude de 2009 el <a href="http://innoarea.com/web/?p=1743" title="Golftrainer">Golftrainer</a> para casa o para la oficina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innoarea.com/web/?feed=rss2&#038;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDI Navarra</title>
		<link>http://innoarea.com/web/?p=43</link>
		<comments>http://innoarea.com/web/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innoarea.com/web/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Hemos inaugurado la esperada exposición itinerante Empresa Diseño Innovación en la Universidad Pública de Navarra en su campus de Tudela. Una vez más se ha mostrado la buena acogida por parte de la universidad y de las empresas. Con esta &#8230; <a href="http://innoarea.com/web/?p=43">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://innoarea.com/web/wp-content/uploads/2011/07/navarra1.jpg"><img src="http://innoarea.com/web/wp-content/uploads/2011/07/navarra1-300x200.jpg" alt="" title="Empresa Diseño innovación" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-915" /></a> Hemos inaugurado la esperada exposición itinerante Empresa Diseño Innovación en la Universidad Pública de Navarra en su campus de Tudela. Una vez más se ha mostrado la buena acogida por parte de la universidad y de las empresas.<span id="more-43"></span> Con esta exposición estamos divulgando el método del caso como forma de conocer la evolución y el éxito de las empresas a través del diseño. Es una forma de transferir el conocimiento de la universidad y las empresas al gran público. Es otra forma de concebir la comunicación corporativa y otro ejemplo de cómo entendemos en Innoarea Design Consulting el diseño estratégico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innoarea.com/web/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunión Empresas VDI</title>
		<link>http://innoarea.com/web/?p=38</link>
		<comments>http://innoarea.com/web/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innoarea.com/web/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[La reunión de aprobación del proyecto expositivo se realizó en el espacio para la innovación que dispone Fermax. Agradecemos la gentileza de su gerente, Fernando Maestre, en cedernos esta magnífica sala, la amabilidad del personal de Fermax, y la buena &#8230; <a href="http://innoarea.com/web/?p=38">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://innoarea.com/web/wp-content/uploads/2011/07/reunionfermax.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-947" title="Reunion Empresas VDI en Fermax" src="http://innoarea.com/web/wp-content/uploads/2011/07/reunionfermax-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a> La reunión de aprobación del proyecto expositivo se realizó en el espacio para la innovación que dispone Fermax.<span id="more-38"></span> Agradecemos la gentileza de su gerente, Fernando Maestre, en cedernos esta magnífica sala, la amabilidad del personal de Fermax, y la buena predisposición de las demás empresas asistentes. Considero que es un ejercicio ejemplar de creación de sinergia propuesto desde el Grupo de Investigación y Gestión del Diseño IGD e Innoarea Design Consulting, y amplificado por los intereses comunes de las empresas participantes. Con esta iniciativa se va perfilando una red de colaboración entre empresas innovadoras en la que participan Fermax, Logopost, Emuca, DAS Audio, Etra, Micuna, Mercadona, Gamesa, PuntMobles, Gandía Blasco, Antares, Banak, Siliken, Alvento, Boreal, Porcelanosa y Bancaja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innoarea.com/web/?feed=rss2&#038;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feria del Juguete Nuremberg</title>
		<link>http://innoarea.com/web/?p=970</link>
		<comments>http://innoarea.com/web/?p=970#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 14:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innoarea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innoarea.com/web/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Gigo lanza la línea de productos Small Green Science. Son seis presentaciones de diferentes temas de jugar a construir experimentos científicos de energías renovables solar y eólica, de reciclaje o de observación a la naturaleza.Ha tenido muy buena acogida por &#8230; <a href="http://innoarea.com/web/?p=970">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://innoarea.com/web/wp-content/uploads/2011/02/nur-gigo.jpg"><img src="http://innoarea.com/web/wp-content/uploads/2011/02/nur-gigo-300x200.jpg" alt="" title="nur-gigo" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-979" /></a>Gigo lanza la línea de productos Small Green Science. Son seis presentaciones de diferentes temas de jugar a construir experimentos científicos de energías renovables solar y eólica, de reciclaje o de observación a la naturaleza.<span id="more-970"></span>Ha tenido muy buena acogida por los socios alemanes, japoneses y norteamericanos por la optimización en cada caja del número de piezas, el número de experimentos y el precio final. Por otra parte, las piezas de Gigo han tenido una buena representación en las exposiciones internas de la feria como Toys go green que coincide con la estrategia de la empresa de Taiwan, y que incluso han sido seleccionados y nominados para los premios de innovación por las pilas de hidrolisis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innoarea.com/web/?feed=rss2&#038;p=970</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
